この記事では、
- 野杁正明選手の入場曲
- 野杁正明選手の戦績
- 野杁正明選手のキックボクシングの実績
- 野杁正明選手の強さやファイトスタイル
について紹介しています。
上記の情報が知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
タップできる目次
野杁正明の入場曲は『Carmina Burana~The World is Mine』です!
野杁正明選手の入場曲は『Carmina Burana~The World is Mine』です。
Carmina Burana と The World is Mine がミックスされた曲で、ラスボス感を醸し出すような曲となっております。
Carmina Burana
- 作曲者: カール・オルフ (Carl Orff)
- 初演: 1937年
- 概要:
- 「カルミナ・ブラーナ (Carmina Burana)」は、カール・オルフによる壮大なカンタータ(合唱とオーケストラ作品)です。
- ラテン語の詩をもとに構成され、中世ヨーロッパの人生観や自然、恋愛、運命などをテーマにしています。
- 特に有名なのは冒頭と最後に登場する「O Fortuna」という曲で、劇的で力強いサウンドが特徴です。
- 映画やCM、イベントなどで頻繁に使用され、その荘厳さで多くの人々に印象を与えています。
The World is Mine
- アーティスト: David Guetta(デヴィッド・ゲッタ)
- 発表: 2004年(アルバム「Guetta Blaster」に収録)
- 概要:
- 「The World is Mine」は、フランスのDJであるデヴィッド・ゲッタによるエレクトロニック・ダンス・ミュージック (EDM) の代表曲の一つです。
- 曲のテーマは自己肯定感やポジティブなエネルギーで、歌詞には「世界は自分のものだ」という強いメッセージが込められています。
- 軽快なビートとキャッチーなメロディーが特徴で、クラブシーンやパーティーで人気を博しました。
野杁正明の戦績まとめ!
野杁正明選手の戦績は以下です。
\ キックボクシング戦績 /
スクロールできます
62試合 | (T)KO | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
49勝 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
13敗 | 2 | 11 | 0 |
\ キックボクシング /
スクロールできます
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催日 |
敗戦 | リウ・メンヤン | 3R終了 判定0-3 | ONE Friday Fights 92 | 2024年12月20日 |
敗戦 | シッティチャイ・シッソンピーノン | 3R終了 判定0-3 | ONE 167: Tawanchai vs. Nattawut 2 | 2024年6月8日 |
勝利 | アマンシオ・パラスキフ | 1R 1:33 KO(右ミドルキック) | AZABU PRESENTS K-1 WORLD GP 2023~スーパー・ウェルター級&女子フライ級ダブルタイトルマッチ~ | 2023年7月17日 |
勝利 | ジャバル・アスケロフ | 1R 2:00 KO(右ストレート) | K-1 WORLD GP 2023 ~K’FESTA.6~ | 2023年3月12日 |
敗戦 | 海人 | 3R+延長1R終了 判定0-3 | THE MATCH 2022 | 2022年6月19日 |
勝利 | 加藤虎於奈 | 2R 1:47 KO(タオル投入) | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~K’FESTA.5~ | 2022年4月3日 |
勝利 | 安保瑠輝也 | 3R 2:51 KO(3ダウン:三日月蹴り) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント決勝】 | 2021年9月20日 |
勝利 | 寧仁太・アリ | 1R 1:32 KO(左ボディフック) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 | 2021年9月20日 |
勝利 | FUMIYA | 1R 1:20 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 | 2021年9月20日 |
勝利 | プライチュンポン・ソー.シーソムポン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~K’FESTA.4 DAY2~ | 2021年3月28日 |
勝利 | ヴィトー・トファネリ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN~K-1九州初上陸~ | 2020年11月3日 |
勝利 | ダビド・メヒア | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ | 2020年3月22日 |
勝利 | ハッサン・トイ | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~初代女子フライ級王座決定トーナメント&スーパー・ライト級タイトルマッチ~ | 2019年12月28日 |
勝利 | サミ・ラミリ | 2R 2:35 KO | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~日本vs世界・5対5&スペシャル・スーパーファイトin大阪~ | 2019年8月24日 |
敗戦 | ジョーダン・ピケオー | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 2019年3月10日 |
勝利 | 松岡力 | 1R 1:57 KO (ジャブ→右フック) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1ライト級世界最強決定トーナメント~ | 2018年12月8日 |
勝利 | ヤン・ハオドン | 1R 2:58 KO (左ハイキック) | Krush.92 ~in NAGOYA~ | 2018年8月18日 |
勝利 | ヴィンセント・フォシアーニ | 2R 2:46 KO (左ボディブロー) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第2代フェザー級王座決定トーナメント~ | 2018年6月17日 |
勝利 | 大和哲也 | 3R 2:57 KO (右ストレート→パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 2018年3月21日 |
敗戦 | アブデラー・エズビリ | 5R終了 判定0-3 | Nuit Des Champions 2017 【NDS 66kg級タイトルマッチ】 | 2017年11月25日 |
勝利 | ディエゴ・フレイタス | 2R 2:14 KO (右ミドル) | Krush.79 〜inNAGOYA〜 | 2017年8月20日 |
勝利 | ゲーオ・ウィラサクレック | 3R+延長1R終了 判定2-1 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN~第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2017 JAPAN スーパーライト級 タイトルマッチ】 | 2017年6月18日 |
勝利 | ユネス・スマイリ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 2017年2月25日 |
勝利 | エディ・ネイト・スリマニ | 3R 2:51 KO (膝蹴り) | Nuit Des champions 【NDS 66kg級王座決定戦】 | 2016年11月19日 |
勝利 | ワン・ポンフェイ | 1R 1:37 KO (三日月蹴り) | Krush.68 〜inNAGOYA〜 | 2016年8月20日 |
敗戦 | ゲーオ・ウィラサクレック | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg世界最強決定トーナメント準決勝】 | 2016年6月24日 |
勝利 | マサロ・グランダー | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg世界最強決定トーナメント1回戦】 | 2016年6月24日 |
敗戦 | 山崎秀晃 | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント決勝戦】 | 2016年3月4日 |
勝利 | HIROYA | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント準決勝】 | 2016年3月4日 |
勝利 | 木村ミノル | 1R 2:54 KO(右ヒザ蹴り) | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント1回戦】 | 2016年3月4日 |
勝利 | 左右田泰臣 | R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~THE CHAMPIONSHIP~ | 2015年11月21日 |
勝利 | 山崎秀晃 | 延長R終了 判定3-0 | Krush.57 ~in NAGOYA~ | 2015年8月22日 |
敗戦 | マサロ・グランダー | 2R 0:40 TKO(ドクターストップ) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 2015年4月19日 |
勝利 | イリアス・ブライド | 3R終了 判定3-0 | Krush.51 | 2015年2月6日 |
勝利 | 緒方惇 | 1R 2:50 KO(右ストレート) | Krush.48 in SENDAI | 2014年12月21日 |
敗戦 | 大和哲也 | 5R終了 判定3-0 | NJKF 2014 1st 【WBCムエタイインターナショナルスーパーライト級タイトルマッチ】 | 2014年2月16日 |
勝利 | 久保優太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.32 ~in NAGOYA~ 【TOKYO×NAGOYA・5対5マッチ 大将戦 Krush -67kg級タイトルマッチ】 | 2013年9月1日 |
勝利 | 高橋誠治 | 3R 1:17 KO(右前蹴り) | NJKF 2013 4th 【WBCムエタイ日本スーパーライト級王座決定戦】 | 2013年7月15日 |
敗戦 | 久保優太 | R終了 判定134-146 | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam【決勝】 | 2013年5月3日 |
勝利 | モサブ・アムラーニ | 3R終了 判定144-141 | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam 【準決勝】 | 2013年5月3日 |
勝利 | リアム・ハリソン | 2R 1:06 TKO(左膝蹴りによるカット) | GLORY 8 TOKYO -65kg Slam 【準々決勝】 | 2013年5月3日 |
勝利 | 裕樹 | 2R 1:35 TKO(右ストレート) | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【決勝】 | 2013年3月10日 |
勝利 | 小宮由紀博 | 3R終了 判定2-0 | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【準決勝】 | 2013年3月10日 |
勝利 | HIROYA | 3R終了 判定2-0 | Road to GLORY JAPAN -65kg SLAM 【一回戦】 | 2013年3月10日 |
勝利 | 西山誠人 | 2R 1:56 KO(右ストレート) | Krush Grand Prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ | 2013年1月14日 |
勝利 | イェトキン・オズクル | 3R終了 判定3-0 | Krush.24 | 2012年11月10日 |
勝利 | 牧平圭太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.22 ~in NAGOYA~ 【NAGOYA×TOKYO・5対5マッチ 副将戦】 | 2012年8月26日 |
敗戦 | ラズ・セルキシアン | 3R終了 判定0-3 | ホーストカップ ~Departure~ 【ホースト選抜TEAM vs 日本選抜TEAM セミファイナル】 | 2012年5月20日 |
勝利 | セドリック・ペイノー | 3R終了 判定3-0 | Krush.17 | 2012年3月17日 |
勝利 | 園田顕悟 | 3R終了 判定3-0 | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | 2011年12月31日 |
勝利 | 卜部功也 | 1R 2:58 KO(左飛び膝蹴り) | Krush.14【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント決勝戦】 | 2011年12月9日 |
勝利 | HIROYA | 3R終了 判定3-0 | Krush.14 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント準決勝】 | 2011年12月9日 |
勝利 | 佐々木大蔵 | 2R 1:42 KO(左ボディフック) | Krush YOUTH GP 2011~-63kg Supernova Tournament~開幕戦 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント準々決勝】 | 2011年10月10日 |
勝利 | 乱暴 | 3R 1:28 TKO(右膝蹴り) | Krush YOUTH GP 2011~-63kg Supernova Tournament~開幕戦 【Krush YOUTH GP 2011 トーナメント一回戦】 | 2011年10月10日 |
敗戦 | 久保優太 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【準決勝】 | 2011年6月25日 |
○ 梶原龍児 延長R終了 判定2-1 K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【1回戦】 2011年6月25日 | ||||
× “狂拳”竹内裕二 3R 1:51 KO(左フック) Krush初代王座決定トーナメント ~Triple Final Round~ 【Krush-60kg初代王座決定トーナメント準決勝】 2011年4月30日 | ||||
○ 青津潤平 3R終了 判定2-0 Krush初代王座決定トーナメント~Round.1~ 【Krush-60kg初代王座決定トーナメント1回戦】 2010年12月12日 | ||||
○ 卜部弘嵩 3R終了 判定2-0 Krush.10 2010年9月20日 | ||||
○ 白神喜弘 3R 2:37 KO(左ボディストレート) Krush-EX 〜Next Generation Fight 2010 vol.2〜 2010年6月12日 | ||||
○ ソルデティグレ・ヨースケ 2R 1:29 KO(右跳び膝蹴り) Krush.6 2010年4月29日 | ||||
○ 浅瀬石真司 3R終了 判定3-0 NAGOYA KICK 〜CENTRAL RHYTHM〜 2010年3月14日 |
野杁 正明選手は、これまでにK-1 WORLD GPスーパー・ライト級およびウェルター級の2階級で王座を獲得し、国内外の強豪選手と対戦してきました。
プロ戦績は62戦49勝(25KO)13敗で、その多彩な攻撃と堅実な防御で知られています。特に左ボディブローやミドルキック、右ストレートを得意技としています。
2024年にはONE Championshipに参戦し、シッティチャイ・シッソンピーノンやリウ・メンヤンと対戦しましたが、いずれも判定で敗れています。
野杁 正明の強さやファイトスタイルを解説!
野杁正明選手の強さは、その卓越した技術、戦略性、フィジカルの強さ、精神力のすべてに支えられています。以下に彼の強さの特徴を挙げます:
1. 多彩な攻撃と正確なテクニック
- 野杁選手は特に 左ボディブロー と ミドルキック を得意としており、相手のスタミナを削る戦術を駆使します。
- 高い技術に裏打ちされた ローキック と カウンター技術 により、相手の動きを封じることができます。
2. ディフェンス力の高さ
- 自身の攻撃力だけでなく、相手の攻撃を見極めてかわすスキルも高いです。相手のペースを崩し、冷静に試合を進める能力が際立っています。
3. フィジカルの強さ
- 野杁選手はウェルター級とスーパー・ライト級で王座を獲得しており、異なる階級での戦いにも適応する身体能力があります。
- スピード、パワー、スタミナのバランスが取れたフィジカルを持ち、試合終盤でもパフォーマンスを落としません。
4. 高い試合経験と冷静さ
- プロ戦績は60戦を超え、K-1のトップ選手として多くの強豪と戦ってきました。その経験値は彼の強さをさらに際立たせています。
- 試合中に感情的になることなく、冷静に相手を分析しながら戦術を変更できる柔軟性があります。
5. メンタルの強さ
- 勝利への執念と厳しいトレーニングで培った忍耐力を持っています。
- ONE Championshipでの挑戦のように、敗北しても再び立ち上がる姿勢から、精神力の強さを感じさせます。
6. 実績の裏付け
- K-1での二階級制覇や、多くのKO勝利は彼の攻撃力と完成度の高さを証明しています。
- 世界的な選手たちとの対戦経験から、国際舞台でも通用する実力を持っています。
まとめ
今回は、野杁正明についてご紹介しました。
2025/1/24ではONEでの試合もあります。

ぜひ勝って、次の試合につなげてほしいですね!
コメント